| EAN-Code | 9004840995671 |
|---|---|
| Netto lengte | 145,00mm |
| Breedte | 135,00mm |
| Hoogte | 38,00mm |
| Nettogewicht | 0,55kg |
| Omgevingstemperatuur min. | -30°C |
| Omgevingstemperatuur max. | 65°C |
| Afwerking | Blauw |
| - | Sommeroffer |
| Type product | Besturing |
| Benodigde hoogte-eenheden | 1 |
| Bijkomend vereist | Antenna (SR4MA00014 oder SR4MA00015) |
| Interface | RJ11, RJ45, RS485, Schroefklemmen |
| Elektrische aansluiting | 9-30V (12V, 1.5A) |
| Protocol | HTTPS, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, ModBus /TCP, MQTT, Radius, SMTP, SNMP, XML |
| Digitale ingangen | 2 |
| Digitale uitgangen | 4 |
| RJ11 Aansluiting | 4 für 1-Wire/1-Wire UNI Sensoren |
| RS-485 (Modbus/RTU) klemmen | 1 |
| Geïntegreerde LTE-modem | ja |
| Volle verpakking | 1 Stuk |
Verwante zoekbegrippen:
Monitoring;HW Group