Schrack Info
Onze MGX energiemeters zijn een modulair gamma energiemeters voor montage op DIN-rail. Deze toestellen zijn standaard uitgerust met een pulsuitgang. Door de geïntegreerde communicatie met M-bus of Modbus zijn deze meters gemakkelijk te gebruiken in toepassingen met energiemanagement. Elektriciteitsteller voor meting van energie voor industrieel gebruik en energiebeheer. Teller met directe aansluiting 100A of te gebruiken met stroomtransformatoren 5A.
- M-Bus.
- Modbus.
- Behuizing en klemmen: IP20.
- Bij plaatsing achter frontplaten: IP40.
| EAN-Code | 9004840934854 |
|---|---|
| Stroomwarmteverliezen | 7,50W |
| Omgevingstemperatuur min. | -25°C |
| Omgevingstemperatuur max. | 70°C |
| Breedte | 70,00mm |
| Hoogte | 95,00mm |
| Nettogewicht | 0,28kg |
| Aantal polen | 3 |
| Productgroep | Energieteller voor stroomtransformator |
| IJking | MID (EU) |
| Interface | Impulsuitgang |
| Aanduiding | Digitale aanduiding |
| Kenmerken | Dubbeltarief |
| Leverancier | Schrack |
| Artikel | Driefasige energiemeter |
| Aansluitingen | Meting met stroomtransformatoren |
| Nominale stroom | 6A |
| Nominale spanning | 3x230/400V |
| Nominale frequentie | 50Hz |
| Metingen | Actieve en reactieve energie |
| Nauwkeurigheid | Actief vermogen: klasse B conform EN 50470-3, Reactief vermogen: klasse B conform EN50470-3 |
| Scherm | LCD met achtergrondverlichting |
| Eigenverbruik (spanningsmeting) | <10VA (per fase) |
| Eigenverbruik (stroommeting) | <10VA (per fase) |
| Omgevingstemperatuur | -25°C tot +70°C |
| Beschermingsgraad | IP51 |
| - | Sommeroffer |
| Maximale aansluitcapaciteit vaste geleiders | 10mm² |
| Type klemmen | Schroefklemmen |
| Terugloopvergrendeling | Ja |
| Aantal tarieven | 2 |
| Volle verpakking | 1 Stuk, 30 Stuk |
Verwante zoekbegrippen:
kwhteller, kwh-teller, kilowattuurmeter, killowattuurmeter, kilowattuurteller, killowattuurteller, kwh, teller, tellers, energiemeter, energie, meter,