Schrack Info
Wordt rechts aan automaat gekoppeld.
Kunnen niet aan een automaat >40A gemonteerd worden.
Kunnen niet aan een automaat >40A gemonteerd worden.
| EAN-Code | 9004840268249 |
|---|---|
| Breedte | 70,00mm |
| Hoogte | 90,00mm |
| Diepte | 70,00mm |
| Nettogewicht | 0,18kg |
| Stroomwarmteverliezen | 13,00W |
| Omgevingstemperatuur min. | -25°C |
| Omgevingstemperatuur max. | 40°C |
| Artikel | A (pulsstroom-gevoelig) |
| Uitvoering | Onvertraagd |
| Nominale stroom | 40A |
| Differentiëel uitschakelstroom | 30mA |
| Nominale differentieelstroom IΔ<sub>n</sub> | 30mA |
| Aantal polen | 2 |
| - | Sommeroffer |
| Productnormen | EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998, EN 62606:2013 |
| Productgamma | Aanbouwblok |
| Leverancier | Schrack |
| Volle verpakking | 1 Stuk, 2 Stuk |
Verwante zoekbegrippen:
aardlekschakelaar, verliesstroomschakelaar, aardschakelaar, diff.schak.,